当前位置:外汇交易网 > 外汇牌价 > 正文

中国银行外汇牌价实时更新(7月5日)

  • 外汇牌价
  • 发布时间:2020-07-05 13:03
  • 作者:外汇王导师
标题:《中国银行外汇牌价实时更新(7月5日)》简介:本文由:外汇王导师编辑-本文有546个文字,不信你数数,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟:讲述了货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间 阿联酋迪拉姆 185.64 199.43 192.32 2020-07-05 10:30:00 澳大利亚元 489.27 474.07 492.87 495.05 488.98 2020-07-05。。。
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   185.64   199.43 192.32 2020-07-05 10:30:00
澳大利亚元 489.27 474.07 492.87 495.05 488.98 2020-07-05 10:30:00
巴西里亚尔   127.7   144.99 131.87 2020-07-05 10:30:00
加拿大元 519.84 503.43 523.67 525.98 520.74 2020-07-05 10:30:00
瑞士法郎 745.5 722.5 750.74 753.96 747.2 2020-07-05 10:30:00
丹麦克朗 106.22 102.94 107.08 107.59 106.53 2020-07-05 10:30:00
欧元 792.03 767.42 797.87 800.44 793.79 2020-07-05 10:30:00
英镑 878.95 851.64 885.42 889.34 880.73 2020-07-05 10:30:00
港币 90.99 90.27 91.35 91.35 91.14 2020-07-05 10:30:00
印尼卢比   0.047   0.0507 0.0492 2020-07-05 10:30:00
印度卢比   8.8993   10.0353 9.4555 2020-07-05 10:30:00
日元 6.5508 6.3473 6.599 6.6092 6.5702 2020-07-05 10:30:00
韩国元 0.5867 0.5661 0.5915 0.6131 0.5888 2020-07-05 10:30:00
澳门元 88.44 85.47 88.79 91.75 88.58 2020-07-05 10:30:00
林吉特 165.8   167.3   164.88 2020-07-05 10:30:00
挪威克朗 74.27 71.98 74.87 75.23 74.16 2020-07-05 10:30:00
新西兰元 459.66 445.47 462.88 469.25 459.93 2020-07-05 10:30:00
菲律宾比索 14.17 13.69 14.35 14.98 14.23 2020-07-05 10:30:00
卢布 9.85 9.25 9.93 10.31 10.03 2020-07-05 10:30:00
沙特里亚尔   183.14   193.62 188.32 2020-07-05 10:30:00
瑞典克朗 75.53 73.19 76.13 76.5 75.82 2020-07-05 10:30:00
新加坡元 504.64 489.07 508.18 510.71 506.37 2020-07-05 10:30:00
泰国铢 22.61 21.91 22.79 23.51 22.72 2020-07-05 10:30:00
土耳其里拉 102.52 97.5 103.34 118.66 103.09 2020-07-05 10:30:00
新台币   23.16   25.09 23.99 2020-07-05 10:30:00
美元 705.27 699.53 708.26 708.26 706.38 2020-07-05 10:30:00
南非兰特 41.39 38.21 41.67 44.92 41.59 2020-07-05 10:30:00

  • 关注微信
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!

外汇牌价推荐

外汇大盘走势

2020十大外汇平台排行榜

合作伙伴

  • 外汇牌价
  • 外汇管理局
  • 外汇交易
  • 外汇平台
  • 外汇行情

微信公众号